Zahlreiche kinderfreundliche Abfahrten machen das Alpbachtal zum idealen Ziel für Familien. Von Reith aus gelangt man mit einer 8er-Gondelbahn zum Reitherkogel – die leichten Pisten dort sind vor allem für Kinder und Anfänger bestens geeignet.
Das größere Skigebiet des Alpbachtals, das Wiedersbergerhorn, bietet auf insgesamt 45 Pistenkilometern Abfahrten für jeden Geschmack. Die gepflegten Pisten erstrecken sich am Wiedersbergerhorn bis auf eine Höhe von 2025 Metern. Eine Kunstschneeanlage sorgt für Schneesicherheit. Vom Hornboden aus beginnt die Familienabfahrt, die auch von Anfängern gut zu bewältigen ist. Die unpräparierte Buckelpiste ist hingegen eine Herausforderung für geübte Fahrer. Diese können ihre Fähigkeiten außerdem auf der schweren FIS-Abfahrt, die am Hornboden beginnt, unter Beweis stellen. Auch Tiefschneefreunde finden im Alpbachtal lohnende Pisten.
Ein für Skipassinhaber kostenloser Bustransfer sorgt für die Verbindung zwischen den Talstationen und macht damit das eigene Auto überflüssig.
Fakten:
Anzahl der Pisten gesamt: 21
Pistenkilometer (ges.): 52km
Schwierigkeitsstufen:
16 leicht
30 mittel
6 schwer
| | | Länge | Höhen- differenz | Seehöhe | Förder- leistung | Fahrzeit |
| WIEDERSBERGERHORN 816-2025m | | | | | | |
| | | | | | | |
| AI | Gondelbahn Sektion I | 1.560m | 520m | 1.350m | 1600 | 6 min. |
| AII | Gondelbahn Sektion II | 1.420m | 500m | 1.850m | 1600 | 6 min. |
| B | Dreiersesselbahn Gmahbahn | 710m | 260m | 1.880m | 1900 | 5 min. |
| D | Einsessellift Wiedersbergerhorn | 1.415m | 500m | 1.850m | 850 | 10 min. |
| K | Brandegglift | 510m | 200m | 1.900m | 1400 | 4 min. |
| I | Vierersesselbahn Hornbahn 2000 | 1.085m | 393m | 2.025m | 1600 | 8 min. |
| L | Schlepplift Muldenlift I | 300m | 58m | 1.890m | 720 | 2 min. |
| G | Vierersesselbahn Kohlgrubenlift | 512m | 160m | 1.895m | 1590 | 4 min. |
| M | Schlepplift Hornbodenlift | 210m | 32m | 1.850m | 720 | 2 min. |
| INNERALPBACH 980-1180m | | | | | | |
| | | | | | | |
| C | Achtergondelbahn Pöglbahn | 2.370m | 875m | 1.880m | 2000 | 8 min. |
| F | Schlepplift Galtenberglift | 860m | 250m | 1.230m | 890 | 5 min. |
| H | Schlepplift Babylift Achenfeld | 130m | 18m | 1.020m | 520 | 1 min. |
| ALPBACH-DORF 1000-1235m | | | | | | |
| | | | | | | |
| U | Schlepplift Babylift Lukaslift | 130m | 15m | 980m | 560 | 1 min. |
| V | Schlepplift Böglerlift 295m | 55m | 1.040m | 720 | 2 min. | |
| REITH 670-1280m | | | | | | |
| | | | | | | |
| E | Achtergondelbahn Reitherkogel | 2.100m | 570m | 1.260m | 1100 | 7 min. |
| R | Schlepplift Nordlift | 1.100m | 360m | 1.260m | 850 | 6 min. |
| Q | Schlepplift Hochlift | 370m | 50m | 1.280m | 750 | 2 min. |
| P | Schlepplift Brandachlift | 450m | 70m | 750m | 720 | 4 min. |
| S | Schlepplift Babylift Wiesenlift | 260m | 20m | 690m | 550 | 2 min. |
| KRAMSACH 553-634m | | | | | | |
| | | | | | | |
| S | Schlepplift Taxboden & Wittberg | 210m | 81m | 634m | 720 | 2 min. |
67 Schneekanonen - flexibel einsetzbar, somit ist Schnee immer verfügbar.
Ja, allerdings nur während der Schneedemos; jeden Mittwoch an der Böglerabfahrt.