Pisten (km) gesamt: 37 km
Schwierigkeitsgrad:
Leicht: 6,6 km
Mittelschwer: 22,4 km
Schwer: 8,1 km
| Lift | Punkte | Länge | Höhendiff. | Pers./h |
| I - HochAlterBahn 4er-Sesselbahn mit Wetterschutzhauben | 16 | 1.770 m | 500 m | 2.100 |
| II - Babylift | 1 | 102m | 22m | 400 |
| III - StartBahn | 4 | 189m | 61m | 1.200 |
| IV - Sonnenlift | 2 | 315m | 90m | 900 |
| V - DreiSeenBahn 4er-Sesselbahn mit Wetterschutzhauben | 16 | 1.994 m | 450 m | 2.400 |
| VI - Wiesberglift | 4 | 455m | 160m | 750 |
| VII - Gaiskogellift | 8 | 992m | 271m | 1.440 |
| VIII - Schwarzmooslift | 8 | 992m | 271m | 1.440 |
| IX - Kaiserlift | 8 | 1.050m | 300 m | 1.440 |
| X - Alpenrosenlift | 8 | 886 m | 239 m | 1.440 |
| XI - Wunderteppich | 8 | 69 m | 15 m | 500 |
| XII - HoheMutBahn 4er-Sesselbahn mit Wetterschutzhauben | 12 | 1.246 m | 395 m | 2.125 |
Anzahl Gesamt: 12 Lifte
Art der Liftanlagen:
7 Schlepplifte
1 Doppelsessellift
3 Vierersesselbahnen (wettergeschützt)
1 Wunderteppiche
Gesamtkapazität: 16.000 Personen pro Stunde
Im Skigebiet Kühtai werden 20 km Pisten beschneit.
Wo: Hochalter und Startbahn
Wann: Jeden Mittwoch und Samstag von 19.30 bis 22.00 Uhr
Lassen Sie die Nacht zum Tag werden. 10.000 Volt machen es möglich. Jeden Mittwoch ab 20.30 Uhr Demoshow der 1. Skischule Kühtai mit Glühwein bei der Startbahn. Startbahn und Zauberteppich kostenlos!
Hier könnte Ihr Hotel stehen...
Modernes City Hotel mit außergewöhnlicher Lage im…